Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
TEGBEU Jonathan | #0 |
|
PERDRIAU Florent | #1 |
|
COATANEA Hugo | #2 |
|
LEWORI Karl | #3 |
|
TANGUY César | #4 |
|
NAJA Emmanuel | #6 |
|
MALLEGOL Julien | #9 |
|
LE MENS Gael | #11 |
|
SOLIMAN Steeve | #19 |
|
MATEUS Silvio | #28 |
| Staffs | ||
|
BERTHOU Gildas | |
|
VEROVE Franck | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 20:30:00 sam. 28 mars 2026 |
PNM
|
109 - 84 |
CTC - RANCE ESTUAIRE BASKET
CTC - RANCE ESTUAIRE BASKET
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2025-11-15 20:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
CTC - RANCE ESTUAIRE BASKET
|
58 - 67 |
PNM
PNM
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
TEGBEU Jonathan | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PERDRIAU Florent | #1 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
COATANEA Hugo | #2 | 12 | 1 | 3 | 3 | |||
|
LEWORI Karl | #3 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||
|
TANGUY César | #4 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
|
NAJA Emmanuel | #6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
|
MALLEGOL Julien | #9 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||
|
LE MENS Gael | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
|
SOLIMAN Steeve | #19 | 9 | 1 | 0 | 3 | |||
|
MATEUS Silvio | #28 | 14 | 2 | 2 | 1 | |||
| Staffs | |||||||||
|
BERTHOU Gildas | ||||||||
|
VEROVE Franck | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 67 | 5 | 10 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||