Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LEWORI Karl | #0 |
|
PERDRIAU Florent | #1 |
|
COATANEA Hugo | #2 |
|
TANGUY César | #4 |
|
NAJA Emmanuel | #6 |
|
TEGBEU Jonathan | #7 |
|
MALLEGOL Julien | #9 |
|
LE MENS Gael | #11 |
|
COSSE Hugo | #12 |
|
SOLIMAN Steeve | #19 |
|
MATEUS Silvio | #28 |
| Staffs | ||
|
BERTHOU Gildas | |
|
VEROVE Franck | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 20:30:00 sam. 21 mars 2026 |
LIFFRE US
|
70 - 64 |
PNM
PNM
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2025-11-08 20:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
PNM
|
97 - 77 |
LIFFRE US
LIFFRE US
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
LEWORI Karl | #0 | 12 | 1 | 1 | 1 | |||
|
PERDRIAU Florent | #1 | 8 | 0 | 2 | 5 | |||
|
COATANEA Hugo | #2 | 22 | 3 | 3 | 3 | |||
|
TANGUY César | #4 | 16 | 2 | 2 | 3 | |||
|
NAJA Emmanuel | #6 | 8 | 0 | 0 | 5 | |||
|
TEGBEU Jonathan | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MALLEGOL Julien | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
LE MENS Gael | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
COSSE Hugo | #12 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
|
SOLIMAN Steeve | #19 | 23 | 3 | 6 | 4 | |||
|
MATEUS Silvio | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
BERTHOU Gildas | ||||||||
|
VEROVE Franck | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 97 | 9 | 16 | 27 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||