Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PERDRIAU Florent | #1 |
|
COATANEA Hugo | #2 |
|
BERTRANE Thomas | #3 |
|
TANGUY César | #4 |
|
NAJA Emmanuel | #6 |
|
MALLEGOL Julien | #9 |
|
LE MENS Gael | #11 |
|
COSSE Hugo | #12 |
|
SOLIMAN Steeve | #19 |
|
MATEUS Silvio | #28 |
| Staff | ||
|
BERTHOU Gildas | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 20:30:00 sam. 07 mars 2026 |
PNM
|
82 - 69 |
RENNES POLE ASSOCIATION - 2
RENNES POLE ASSOCIATION - 2
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2025-11-01 17:00:00 sam. 01 nov. 2025 |
RENNES POLE ASSOCIATION - 2
|
62 - 49 |
PNM
PNM
|
Champ.
Pré-Nationale Masculine
|
| 2024-03-23 20:00:00 sam. 23 mars 2024 |
RENNES POLE ASSOCIATION
|
76 - 69 |
NM2
NM2
|
Champ.
Nationale Masculine 2
|
| 2023-12-17 15:30:00 dim. 17 déc. 2023 |
NM2
|
51 - 81 |
RENNES POLE ASSOCIATION
RENNES POLE ASSOCIATION
|
Champ.
Nationale Masculine 2
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
PERDRIAU Florent | #1 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
|
COATANEA Hugo | #2 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
BERTRANE Thomas | #3 | 5 | 1 | 0 | 3 | |||
|
TANGUY César | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
NAJA Emmanuel | #6 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||
|
MALLEGOL Julien | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LE MENS Gael | #11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
COSSE Hugo | #12 | 8 | 0 | 2 | 1 | |||
|
SOLIMAN Steeve | #19 | 12 | 1 | 1 | 4 | |||
|
MATEUS Silvio | #28 | 5 | 0 | 3 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
BERTHOU Gildas | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 49 | 2 | 11 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||