Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BELBEOC'H Soïg | #3 |
|
SOCHELEAU Romain | #4 |
|
LE COADOU Marlon | #5 |
|
TORDEUX MINOC Noam | #6 |
|
CHARDON--KAFI Adam | #7 |
|
BALCON-FOKOU Kilian | #10 |
|
ODANVI Yannis | #11 |
|
PRIMAS Ewen | #14 |
|
BOUTCHOUANG Sorel | #15 |
| Staff | ||
|
BELBEOC'H Noan | |
| Participant | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 14:00:00 sam. 31 mai 2025 |
BASKET CLUB LEONARD
|
51 - 60 |
DMU18-2
DMU18-2
|
Coupe
|
| 2025-05-17 18:00:00 sam. 17 mai 2025 |
DMU18-2
|
87 - 77 |
BASKET CLUB LEONARD
BASKET CLUB LEONARD
|
Champ.
Départementale Masculine U18
|
| 2025-03-08 16:30:00 sam. 08 mars 2025 |
BASKET CLUB LEONARD
|
78 - 38 |
DMU18-2
DMU18-2
|
Champ.
Départementale Masculine U18
|
| 2024-04-13 12:00:00 sam. 13 avril 2024 |
BASKET CLUB LEONARD
|
71 - 76 |
DMU17-2
DMU17-2
|
Champ.
Départementale Masculine U17
|
| 2024-02-10 17:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
DMU17-2
|
79 - 93 |
BASKET CLUB LEONARD
BASKET CLUB LEONARD
|
Champ.
Départementale Masculine U17
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BELBEOC'H Soïg | #3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
SOCHELEAU Romain | #4 | 14 | 0 | 4 | 2 | |||
|
LE COADOU Marlon | #5 | 21 | 1 | 4 | 2 | |||
|
TORDEUX MINOC Noam | #6 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
|
CHARDON--KAFI Adam | #7 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
|
BALCON-FOKOU Kilian | #10 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
|
ODANVI Yannis | #11 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
|
PRIMAS Ewen | #14 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
BOUTCHOUANG Sorel | #15 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staff | |||||||||
|
BELBEOC'H Noan | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 60 | 2 | 12 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||