Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Tyrone Warren VIGIER-AHAMADI | #3 |
|
Marlon LE COADOU | #4 |
|
Ewen PRIMAS | #5 |
|
Elouann BONTHONNOU | #6 |
|
Adam CHARDON--KAFI | #7 |
|
Kilian BALCON-FOKOU | #10 |
|
Yannis ODANVI | #11 |
|
Jules DA CRUZ | #14 |
|
Sorel BOUTCHOUANG | #15 |
| Staff | ||
|
Gael LE MENS | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 18:15:00 sam. 04 oct. 2025 |
AS GUELMEUR
|
85 - 111 |
RÉGIONALE MASCULINE U18 - 2
|
Champ. Régionale Masculine U18 |
| 2025-04-18 19:00:00 ven. 18 avril 2025 |
DMU18-2
|
93 - 62 |
AS GUELMEUR
|
Coupe |
| 2024-10-12 14:45:00 sam. 12 oct. 2024 |
AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR
|
56 - 87 |
DMU18-2
|
Champ. Départementale Masculine U18 |
| Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Tyrone Warren VIGIER-AHAMADI | #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Marlon LE COADOU | #4 | 20 | 4 | 0 | 2 | |||
|
Ewen PRIMAS | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Elouann BONTHONNOU | #6 | 8 | 2 | 0 | 2 | |||
|
Adam CHARDON--KAFI | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Kilian BALCON-FOKOU | #10 | 27 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Yannis ODANVI | #11 | 8 | 2 | 0 | 1 | |||
|
Jules DA CRUZ | #14 | 20 | 0 | 4 | 1 | |||
|
Sorel BOUTCHOUANG | #15 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staff | |||||||||
|
Gael LE MENS | ||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 93 | 9 | 4 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||