Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ROUDAUT Maelyne | #4 |
|
|
BOINA Louna | #5 |
|
|
TADDEI Irène | #6 |
|
|
CHUPIN Esther | #8 |
|
|
RANDRIAMIARAMANANA Ambrine | #9 |
|
|
BARA Emma | #10 |
|
|
ESTEBAN Liséa | #12 |
|
|
KALI Rania | #13 |
| Staff | ||
|
CHUPIN Antoine | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-19 15:00:00 sam. 19 avril 2025 |
GOUESNOU BASKET
|
32 - 49 |
DFU13
DFU13
|
Coupe
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ROUDAUT Maelyne | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
BOINA Louna | #5 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
|
|
TADDEI Irène | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
CHUPIN Esther | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
RANDRIAMIARAMANANA Ambrine | #9 | 12 | 0 | 0 | 5 | |||
|
|
BARA Emma | #10 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
ESTEBAN Liséa | #12 | 24 | 0 | 2 | 0 | |||
|
|
KALI Rania | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
CHUPIN Antoine | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 49 | 1 | 2 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||