Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
SICHE Ewen | #6 |
|
VANIER Lucas | #7 |
|
PAVIA Matheo | #10 |
|
DOUVRAIN Enys | #11 |
|
VALLÉE Noah | #12 |
|
CHAMBON Laurian | #13 |
|
KHAFIF Ali Abderrahmane | #14 |
|
BINGUE Ethan | #15 |
| Staff | ||
|
ABIVEN Alexandre | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 15:00:00 sam. 05 avril 2025 |
DMU15
|
74 - 47 |
CARHAIX BASKET
CARHAIX BASKET
|
Coupe
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
SICHE Ewen | #6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
|
VANIER Lucas | #7 | 19 | 1 | 0 | 1 | |||
|
PAVIA Matheo | #10 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||
|
DOUVRAIN Enys | #11 | 10 | 2 | 0 | 2 | |||
|
VALLÉE Noah | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
CHAMBON Laurian | #13 | 15 | 1 | 2 | 0 | |||
|
KHAFIF Ali Abderrahmane | #14 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||
|
BINGUE Ethan | #15 | 13 | 0 | 3 | 3 | |||
| Staff | |||||||||
|
ABIVEN Alexandre | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 74 | 5 | 7 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||