Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BELBEOC'H Soïg | #3 |
|
SOCHELEAU Romain | #4 |
|
PRIMAS Ewen | #5 |
|
TORDEUX MINOC Noam | #6 |
|
CHARDON--KAFI Adam | #7 |
|
VIGIER-AHAMADI Tyrone Warren | #9 |
|
BALCON-FOKOU Kilian | #10 |
| Staffs | ||
|
BELBEOC'H Noan | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 17:30:00 sam. 08 févr. 2025 |
DMU18-2
|
116 - 68 |
UREM BC
UREM BC
|
Coupe
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BELBEOC'H Soïg | #3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
|
SOCHELEAU Romain | #4 | 37 | 4 | 5 | 2 | |||
|
PRIMAS Ewen | #5 | 4 | 0 | 2 | 2 | |||
|
TORDEUX MINOC Noam | #6 | 28 | 4 | 0 | 2 | |||
|
CHARDON--KAFI Adam | #7 | 19 | 1 | 2 | 3 | |||
|
VIGIER-AHAMADI Tyrone Warren | #9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BALCON-FOKOU Kilian | #10 | 18 | 2 | 0 | 3 | |||
| Staffs | |||||||||
|
BELBEOC'H Noan | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 116 | 11 | 9 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||