Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ROUDAUT Maelyne | #4 |
|
|
BOINA Louna | #5 |
|
|
TADDEI Irène | #6 |
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 |
|
|
CHUPIN Esther | #8 |
|
|
RANDRIAMIARAMANANA Ambrine | #9 |
|
|
BARA Emma | #10 |
|
|
ESTEBAN Liséa | #12 |
|
|
KALI Rania | #13 |
| Staff | ||
|
CHUPIN Antoine | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-22 15:00:00 sam. 22 févr. 2025 |
DFU13
|
43 - 39 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3
|
Coupe
|
| 2024-09-21 13:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
DFU13
|
23 - 32 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| 2023-04-01 00:00:00 sam. 01 avril 2023 |
DFU13
|
- F |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| 2023-01-28 00:00:00 sam. 28 janv. 2023 |
[FORFAIT GÉNÉRAL]LANDERNEAU BRETAGNE BASKET
|
F - |
DFU13
DFU13
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ROUDAUT Maelyne | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
BOINA Louna | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
TADDEI Irène | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 | 7 | 0 | 1 | 4 | |||
|
|
CHUPIN Esther | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
RANDRIAMIARAMANANA Ambrine | #9 | 27 | 0 | 5 | 1 | |||
|
|
BARA Emma | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
ESTEBAN Liséa | #12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
|
|
KALI Rania | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
CHUPIN Antoine | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 43 | 0 | 7 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||