Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ROUDAUT Maelyne | #4 |
|
|
BOINA Louna | #5 |
|
|
TADDEI Irène | #6 |
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 |
|
|
CHUPIN Esther | #8 |
|
|
RANDRIAMIARAMANANA Ambrine | #9 |
|
|
BARA Emma | #10 |
|
|
ESTEBAN Liséa | #12 |
|
|
KALI Rania | #13 |
| Staff | ||
|
CHUPIN Antoine | |
| Participant | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 14:45:00 sam. 26 avril 2025 |
BC PLOUGASTEL
|
71 - 28 |
DFU13
DFU13
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| 2025-04-05 13:15:00 sam. 05 avril 2025 |
DFU13
|
80 - 24 |
BC PLOUGASTEL - 2
BC PLOUGASTEL - 2
|
Coupe
|
| 2025-01-25 13:30:00 sam. 25 janv. 2025 |
DFU13
|
18 - 71 |
BC PLOUGASTEL
BC PLOUGASTEL
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| 2023-03-11 15:30:00 sam. 11 mars 2023 |
DFU13
|
44 - 58 |
BC PLOUGASTEL
BC PLOUGASTEL
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| 2023-01-07 14:30:00 sam. 07 janv. 2023 |
BC PLOUGASTEL
|
67 - 25 |
DFU13
DFU13
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ROUDAUT Maelyne | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
BOINA Louna | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
TADDEI Irène | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
CHUPIN Esther | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
RANDRIAMIARAMANANA Ambrine | #9 | 15 | 0 | 5 | 2 | |||
|
|
BARA Emma | #10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
|
|
ESTEBAN Liséa | #12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
|
|
KALI Rania | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
CHUPIN Antoine | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 28 | 0 | 8 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||