Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ROUDAUT Maelyne | #4 |
|
|
BOINA Louna | #5 |
|
|
TADDEI Irène | #6 |
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 |
|
|
CHUPIN Esther | #8 |
|
|
RANDRIAMIARAMANANA Ambrine | #9 |
|
|
BARA Emma | #10 |
|
|
ESTEBAN Liséa | #12 |
|
|
KALI Rania | #13 |
| Staff | ||
|
CHUPIN Antoine | |
| Participant | N° | |
2 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 14:00:00 sam. 31 mai 2025 |
DFU13
|
24 - 54 |
BASKET CLUB LEONARD
BASKET CLUB LEONARD
|
Coupe
|
| 2025-05-10 14:30:00 sam. 10 mai 2025 |
DFU13
|
19 - 71 |
BASKET CLUB LEONARD
BASKET CLUB LEONARD
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| 2025-03-01 14:00:00 sam. 01 mars 2025 |
BASKET CLUB LEONARD
|
73 - 16 |
DFU13
DFU13
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| 2024-12-07 13:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
DFU13
|
54 - 16 |
BASKET CLUB LEONARD
BASKET CLUB LEONARD
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| 2024-11-16 10:45:00 sam. 16 nov. 2024 |
BASKET CLUB LEONARD
|
29 - 59 |
DFU13
DFU13
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| 2024-01-20 10:30:00 sam. 20 janv. 2024 |
BASKET CLUB LEONARD
|
42 - 22 |
DFU13
DFU13
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ROUDAUT Maelyne | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
BOINA Louna | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
TADDEI Irène | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
CHUPIN Esther | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
RANDRIAMIARAMANANA Ambrine | #9 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
BARA Emma | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ESTEBAN Liséa | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
KALI Rania | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staff | |||||||||
|
CHUPIN Antoine | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 16 | 0 | 0 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||