Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Pia FILLOQUE--VOISIN | #4 |
|
Juna SERVAIN--HERVE | #5 |
|
Salome BIDAL | #6 |
|
Yassmine HALIFA | #7 |
|
Colette DILASSER | #8 |
|
Anissa IBRAHIMA | #11 |
|
Fanny ROPARS | #13 |
| Staff | ||
|
Guillaume CADALEN | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 14:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
DFU15
|
59 - 50 |
ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2
|
Champ. Départementale Féminine U15 |
| 2025-11-22 14:30:00 sam. 22 nov. 2025 |
ETOILE SAINT LAURENT BREST - 2
|
34 - 44 |
DÉPARTEMENTALE FÉMININE U15
|
Champ. Départementale Féminine U15 |
| 2025-03-22 17:30:00 sam. 22 mars 2025 |
ESL - PLS
|
31 - 61 |
DFU15
|
Champ. Départementale Féminine U15 |
| 2025-01-11 14:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
DFU15
|
68 - 22 |
ESL - PLS
|
Champ. Départementale Féminine U15 |
| Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Pia FILLOQUE--VOISIN | #4 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Juna SERVAIN--HERVE | #5 | 17 | 1 | 2 | 1 | |||
|
Salome BIDAL | #6 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Yassmine HALIFA | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Colette DILASSER | #8 | 15 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Anissa IBRAHIMA | #11 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Fanny ROPARS | #13 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
Guillaume CADALEN | ||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 61 | 1 | 6 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||