Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BELLIER Maxence | #5 |
|
SAADI Yassine | #6 |
|
POITE Quentin | #7 |
|
TACITA Mayson | #8 |
|
FOUCHARD Maëlan | #9 |
|
MALHERBE Alexandre | #10 |
|
RANDRIAMIARAMANANA Arfane | #11 |
|
KERBOUL Malo | #12 |
|
GUERIN Basile | #13 |
| Staffs | ||
|
CADALEN Guillaume | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 13:00:00 sam. 10 mai 2025 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3
|
45 - 40 |
DMU13
DMU13
|
Champ.
Départementale Masculine U13
|
| 2025-04-05 14:15:00 sam. 05 avril 2025 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2
|
107 - 35 |
DMU13
DMU13
|
Coupe
|
| 2025-03-01 14:30:00 sam. 01 mars 2025 |
DMU13
|
35 - 37 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3
|
Champ.
Départementale Masculine U13
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BELLIER Maxence | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
SAADI Yassine | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
POITE Quentin | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
TACITA Mayson | #8 | 14 | 0 | 0 | 3 | |||
|
FOUCHARD Maëlan | #9 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
MALHERBE Alexandre | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
RANDRIAMIARAMANANA Arfane | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
KERBOUL Malo | #12 | 7 | 0 | 1 | 5 | |||
|
GUERIN Basile | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staffs | |||||||||
|
CADALEN Guillaume | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 35 | 0 | 1 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||