Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Soïg BELBEOC'H | #3 |
|
Romain SOCHELEAU | #4 |
|
Marlon LE COADOU | #5 |
|
Noam TORDEUX MINOC | #6 |
|
Jules DA CRUZ | #7 |
|
Tyrone Warren VIGIER-AHAMADI | #9 |
|
Kilian BALCON-FOKOU | #10 |
|
Yannis ODANVI | #11 |
|
Sorel BOUTCHOUANG | #15 |
| Staff | ||
|
Noan BELBEOC'H | |
| Adhérent | N° | |
6 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 14:30:00 sam. 29 mars 2025 |
DMU18-2
|
61 - 57 |
PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER
|
Champ. Départementale Masculine U18 |
| 2025-01-18 18:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER
|
52 - 104 |
DMU18-2
|
Champ. Départementale Masculine U18 |
| 2024-12-14 18:00:00 sam. 14 déc. 2024 |
PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER
|
58 - 94 |
DMU18-2
|
Champ. Départementale Masculine U18 |
| 2024-11-23 18:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
DMU18-2
|
85 - 68 |
PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER
|
Champ. Départementale Masculine U18 |
| 2022-11-26 17:30:00 sam. 26 nov. 2022 |
PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER
|
59 - 89 |
DMU17
|
Champ. Départementale Masculine U17 |
| 2022-10-15 14:30:00 sam. 15 oct. 2022 |
DMU17
|
80 - 51 |
PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER
|
Champ. Départementale Masculine U17 |
| Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Soïg BELBEOC'H | #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Romain SOCHELEAU | #4 | 34 | 4 | 2 | 0 | |||
|
Marlon LE COADOU | #5 | 22 | 4 | 0 | 2 | |||
|
Noam TORDEUX MINOC | #6 | 14 | 2 | 0 | 1 | |||
|
Jules DA CRUZ | #7 | 16 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Tyrone Warren VIGIER-AHAMADI | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Kilian BALCON-FOKOU | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Yannis ODANVI | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sorel BOUTCHOUANG | #15 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Staff | |||||||||
|
Noan BELBEOC'H | ||||||||
| Adhérent | N° | DNP | 94 | 10 | 4 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||