Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
SOCHELEAU Romain | #4 |
|
LE GRAND Malo | #5 |
|
LE COADOU Marlon | #6 |
|
YVAY Jeremiah | #7 |
|
TORDEUX MINOC Noam | #8 |
|
MALLEGOL Julien | #9 |
|
DA CRUZ Jules | #10 |
|
BOUTESQUE Malo | #11 |
|
OUARDI Nassim | #12 |
|
ALCANTARA-DONVAL Diego | #13 |
| Staffs | ||
|
JILANI Christopher | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-15 15:30:00 dim. 15 déc. 2024 |
CTC - RANCE ESTUAIRE BASKET
|
121 - 62 |
RMU18
RMU18
|
Champ.
Inter-Régionale Masculine U18
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
SOCHELEAU Romain | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LE GRAND Malo | #5 | 7 | 1 | 2 | 1 | |||
|
LE COADOU Marlon | #6 | 14 | 2 | 4 | 2 | |||
|
YVAY Jeremiah | #7 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
|
TORDEUX MINOC Noam | #8 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
MALLEGOL Julien | #9 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
|
DA CRUZ Jules | #10 | 18 | 0 | 4 | 1 | |||
|
BOUTESQUE Malo | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
|
OUARDI Nassim | #12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
|
ALCANTARA-DONVAL Diego | #13 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staffs | |||||||||
|
JILANI Christopher | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 62 | 4 | 12 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||