Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
SOCHELEAU Romain | #4 |
|
LE GRAND Malo | #5 |
|
LE COADOU Marlon | #6 |
|
YVAY Jeremiah | #7 |
|
TORDEUX MINOC Noam | #8 |
|
MALLEGOL Julien | #9 |
|
DA CRUZ Jules | #10 |
|
BOUTESQUE Malo | #11 |
|
OUARDI Nassim | #12 |
|
ALCANTARA-DONVAL Diego | #13 |
| Staff | ||
|
JILANI Christopher | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-01 15:30:00 dim. 01 déc. 2024 |
TOURS METROPOLE BASKET
|
90 - 65 |
RMU18
RMU18
|
Champ.
Inter-Régionale Masculine U18
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
SOCHELEAU Romain | #4 | 9 | 1 | 0 | 2 | |||
|
LE GRAND Malo | #5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
|
LE COADOU Marlon | #6 | 8 | 2 | 0 | 1 | |||
|
YVAY Jeremiah | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
TORDEUX MINOC Noam | #8 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
|
MALLEGOL Julien | #9 | 10 | 0 | 4 | 3 | |||
|
DA CRUZ Jules | #10 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||
|
BOUTESQUE Malo | #11 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||
|
OUARDI Nassim | #12 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
|
ALCANTARA-DONVAL Diego | #13 | 8 | 0 | 6 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
JILANI Christopher | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 65 | 6 | 15 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||