Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
POIRATON Loane | #3 |
|
FILLOQUE--VOISIN Pia | #4 |
|
SERVAIN--HERVE Juna | #5 |
|
HALIFA Yassmine | #7 |
|
DILASSER Colette | #8 |
|
IBRAHIMA Anissa | #11 |
|
TAVENNEC-RENICH Argentine | #12 |
|
ROPARS Fanny | #13 |
| Staff | ||
|
CADALEN Guillaume | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 15:15:00 sam. 12 oct. 2024 |
ST LAURENT - SANQUER
|
21 - 58 |
DFU15
DFU15
|
Champ.
Départementale Féminine U15
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
POIRATON Loane | #3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
FILLOQUE--VOISIN Pia | #4 | 15 | 1 | 0 | 1 | |||
|
SERVAIN--HERVE Juna | #5 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HALIFA Yassmine | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
DILASSER Colette | #8 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
|
IBRAHIMA Anissa | #11 | 11 | 0 | 5 | 2 | |||
|
TAVENNEC-RENICH Argentine | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
ROPARS Fanny | #13 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staff | |||||||||
|
CADALEN Guillaume | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 58 | 1 | 5 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||