Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ABIVEN Alexandre | #4 |
|
SASSI Nabil | #5 |
|
ITOUA Lenny Darrel | #6 |
|
ASSIH Samuel | #7 |
|
GUEZENNEC Owen | #8 |
|
CADALEN Guillaume | #9 |
|
ABDOU Naël | #10 |
|
YVAY Jeremiah | #12 |
|
BELBEOC'H Noan | #13 |
|
TOURE Maktar | #15 |
| Staff | ||
|
MATEUS Silvio | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 20:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
ASSOCIATION SPORTIVE PLOMELIN BASKET
|
96 - 84 |
RM2
RM2
|
Coupe
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ABIVEN Alexandre | #4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
|
SASSI Nabil | #5 | 12 | 2 | 2 | 3 | |||
|
ITOUA Lenny Darrel | #6 | 9 | 0 | 3 | 3 | |||
|
ASSIH Samuel | #7 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||
|
GUEZENNEC Owen | #8 | 11 | 2 | 1 | 3 | |||
|
CADALEN Guillaume | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ABDOU Naël | #10 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||
|
YVAY Jeremiah | #12 | 12 | 0 | 2 | 4 | |||
|
BELBEOC'H Noan | #13 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
|
TOURE Maktar | #15 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
MATEUS Silvio | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 84 | 8 | 12 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||