Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ROUDAUT Maelyne | #4 |
|
|
BOINA Louna | #5 |
|
|
TADDEI Irène | #6 |
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 |
|
|
CHUPIN Esther | #8 |
|
|
RANDRIAMIARAMANANA Ambrine | #9 |
|
|
BARA Emma | #10 |
|
|
ESTEBAN Liséa | #12 |
|
|
KALI Rania | #13 |
| Staff | ||
|
CHUPIN Antoine | |
| Participant | N° | |
0 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 14:00:00 sam. 24 mai 2025 |
DFU13
|
44 - 56 |
PLEUVEN BASKET CLUB
PLEUVEN BASKET CLUB
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| 2025-03-15 14:00:00 sam. 15 mars 2025 |
PLEUVEN BASKET CLUB
|
56 - 28 |
DFU13
DFU13
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| 2024-10-12 15:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
PLEUVEN BASKET CLUB
|
43 - 36 |
DFU13
DFU13
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| 2023-03-25 15:15:00 sam. 25 mars 2023 |
PLEUVEN BASKET CLUB
|
43 - 29 |
DFU13
DFU13
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| 2023-01-21 13:30:00 sam. 21 janv. 2023 |
DFU13
|
58 - 59 |
PLEUVEN BASKET CLUB
PLEUVEN BASKET CLUB
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ROUDAUT Maelyne | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
BOINA Louna | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
TADDEI Irène | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
CHUPIN Esther | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
RANDRIAMIARAMANANA Ambrine | #9 | 14 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
BARA Emma | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ESTEBAN Liséa | #12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
KALI Rania | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
CHUPIN Antoine | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 36 | 0 | 0 | 5 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||