Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ROUDAUT Maelyne | #4 |
|
|
BOINA Louna | #5 |
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 |
|
|
CHUPIN Esther | #8 |
|
|
RANDRIAMIARAMANANA Ambrine | #9 |
|
|
BARA Emma | #10 |
|
|
ESTEBAN Liséa | #12 |
|
|
KALI Rania | #13 |
| Staff | ||
|
CHUPIN Antoine | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 13:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
CTC - ESPOIRS DU BASKET QUIMPER CORNOUAILLE
|
08 - 76 |
DFU13
DFU13
|
Champ.
Départementale Féminine U13
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ROUDAUT Maelyne | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
BOINA Louna | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
CARPENTIER Zoé | #7 | 16 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
CHUPIN Esther | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
RANDRIAMIARAMANANA Ambrine | #9 | 16 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
BARA Emma | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ESTEBAN Liséa | #12 | 17 | 0 | 1 | 2 | |||
|
|
KALI Rania | #13 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
CHUPIN Antoine | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 76 | 0 | 2 | 5 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||