Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
MALHERBE Alexandre | #0 |
|
DUVAUCHEL Thibaut | #4 |
|
SAADI Yassine | #6 |
|
POITE Quentin | #7 |
|
RANDRIAMIARAMANANA Arfane | #11 |
|
KERBOUL Malo | #12 |
|
BELLIER Maxence | #13 |
| Staff | ||
|
|
PAVIA Naouelle | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 13:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
DMU13
|
15 - 78 |
BC PLOUGASTEL
BC PLOUGASTEL
|
Champ.
Départementale Masculine U13
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
MALHERBE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
DUVAUCHEL Thibaut | #4 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||
|
SAADI Yassine | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
POITE Quentin | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
RANDRIAMIARAMANANA Arfane | #11 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
|
KERBOUL Malo | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
BELLIER Maxence | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
PAVIA Naouelle | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 15 | 1 | 4 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||