Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BLAIZE Mattis | #4 |
|
TOLOJANAHARY Aliani | #5 |
|
GUEZENNEC Owen | #7 |
|
GABORIT Matteo | #8 |
|
ABDOU Naël | #9 |
|
LE MENN Yanis | #10 |
|
KERAUDREN Thomas | #11 |
|
MAINGUY RAZAFINIMARO Aurelien | #13 |
|
TICHY Jeremy | #14 |
|
PLUMAIN Dan | #15 |
| Staffs | ||
|
BELBEOC'H Noan | |
|
CADALEN Guillaume | |
| Participant | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 21:15:00 sam. 18 janv. 2025 |
FOYER LAÏQUE DE SAINT MARC
|
65 - 79 |
PRM
PRM
|
Champ.
Pré-Régionale Masculine
|
| 2025-01-04 19:30:00 sam. 04 janv. 2025 |
FOYER LAIQUE DE SAINT MARC - 2
|
74 - 89 |
PRM
PRM
|
Coupe
|
| 2024-11-10 10:30:00 dim. 10 nov. 2024 |
PRM
|
68 - 86 |
FOYER LAÏQUE DE SAINT MARC
FOYER LAÏQUE DE SAINT MARC
|
Champ.
Pré-Régionale Masculine
|
| 2024-02-04 13:15:00 dim. 04 févr. 2024 |
PRM
|
60 - 92 |
Foyer Laïque de Saint Marc
Foyer Laïque de Saint Marc
|
Champ.
Pré-Régionale Masculine
|
| 2023-11-25 21:15:00 sam. 25 nov. 2023 |
Foyer Laïque de Saint Marc
|
84 - 63 |
PRM
PRM
|
Champ.
Pré-Régionale Masculine
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BLAIZE Mattis | #4 | 10 | 2 | 0 | 0 | |||
|
TOLOJANAHARY Aliani | #5 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
|
GUEZENNEC Owen | #7 | 11 | 1 | 2 | 3 | |||
|
GABORIT Matteo | #8 | 6 | 0 | 0 | 5 | |||
|
ABDOU Naël | #9 | 9 | 1 | 0 | 1 | |||
|
LE MENN Yanis | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
KERAUDREN Thomas | #11 | 9 | 3 | 0 | 2 | |||
|
MAINGUY RAZAFINIMARO Aurelien | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
TICHY Jeremy | #14 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
|
PLUMAIN Dan | #15 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
| Staffs | |||||||||
|
BELBEOC'H Noan | ||||||||
|
CADALEN Guillaume | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 68 | 7 | 5 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||