Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
JILANI Christopher | #1 |
|
COATANEA Hugo | #2 |
|
TACITA Gilles | #3 |
|
NAJA Emmanuel | #5 |
|
MEGRET Louis | #6 |
|
SASSI Nabil | #7 |
|
PERDRIAU Florent | #11 |
|
COSSE Hugo | #14 |
|
LE MENS Gael | #15 |
| Staffs | ||
|
LE COSSEC Romain | |
|
VEROVE Franck | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 20:00:00 sam. 03 mai 2025 |
NM3
|
63 - 80 |
BETTON CS
BETTON CS
|
Champ.
Nationale Masculine 3
|
| 2024-12-07 20:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
BETTON CS
|
101 - 66 |
NM3
NM3
|
Champ.
Nationale Masculine 3
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
JILANI Christopher | #1 | 22 | 1 | 9 | 1 | |||
|
COATANEA Hugo | #2 | 12 | 1 | 1 | 3 | |||
|
TACITA Gilles | #3 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
|
NAJA Emmanuel | #5 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
|
MEGRET Louis | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
SASSI Nabil | ||||||||
|
PERDRIAU Florent | #11 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
|
COSSE Hugo | #14 | 15 | 1 | 2 | 3 | |||
|
LE MENS Gael | #15 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staffs | |||||||||
|
LE COSSEC Romain | ||||||||
|
VEROVE Franck | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 63 | 4 | 13 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||