Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Romain SOCHELEAU | #4 |
|
Adhérent ANONYME-423 | #6 |
|
Yoann LE COZ | #7 |
|
Adam CHARDON--KAFI | #8 |
|
Julien MALLEGOL | #9 |
|
Adhérent ANONYME-424 | #10 |
|
Malo BOUTESQUE | #11 |
|
Nassim OUARDI | #12 |
|
Oubedillah MOHAMADI | #13 |
|
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG | #15 |
| Staffs | ||
|
Thomas BOUQUET | |
|
Romain LE COSSEC | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-15 13:15:00 sam. 15 avril 2023 |
NMU15
|
74 - 107 |
CERGY-PONTOISE BB - 1
CERGY-PONTOISE BB - 1
|
Champ.
Nationale Masculine U15
|
| 2023-02-04 15:30:00 sam. 04 févr. 2023 |
CERGY-PONTOISE BB - 1
|
106 - 51 |
NMU15
NMU15
|
Champ.
Nationale Masculine U15
|
| Participants | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Romain SOCHELEAU | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Adhérent ANONYME-423 | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yoann LE COZ | #7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Adam CHARDON--KAFI | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Julien MALLEGOL | #9 | 8 | 1 | 3 | 3 | |||
|
Adhérent ANONYME-424 | #10 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
|
Malo BOUTESQUE | #11 | 10 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Nassim OUARDI | #12 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Oubedillah MOHAMADI | #13 | 21 | 1 | 8 | 4 | |||
|
Maj-Daniels FANSI TEUTSONG | #15 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Thomas BOUQUET | ||||||||
|
Romain LE COSSEC | ||||||||
| Participants | N° | DNP | 51 | 4 | 13 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||