Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxence CORRE | #3 | |
Myron ANDRE | #4 | |
Axel TOULAN | #5 | |
Nolan PLANTE | #7 | |
Iando Johan ANDRINIRINA | #8 | |
Faycal HABIBI | #10 | |
Louis MACABRE-LAIR | #11 | |
Kodjo BALCON-FOKOU | #12 | |
Staff | ||
Benjamin KRAISNIK | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 17:00:00 06 avril 2024 | UJAP QUIMPER | 89 - 54 | DMU20 | Champ. Départementale Masculine U20 |
2023-12-16 18:30:00 16 déc. 2023 | DMU20 | 35 - 89 | UJAP QUIMPER | Champ. Départementale Masculine U20 |
2023-05-06 18:00:00 06 mai 2023 | RMU20 | 69 - 71 | UJAP QUIMPER | Champ. Régionale Masculine U20 |
2023-04-01 17:00:00 01 avril 2023 | UJAP QUIMPER | 41 - 48 | RMU20 | Champ. Régionale Masculine U20 |
2022-12-11 13:15:00 11 déc. 2022 | UJAP QUIMPER | 62 - 73 | RMU20 | Champ. Régionale Masculine U20 |
2022-10-23 13:15:00 23 oct. 2022 | RMU20 | 55 - 66 | UJAP QUIMPER | Champ. Régionale Masculine U20 |
Adhérent | N° | DNP | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Maxence CORRE | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Myron ANDRE | #4 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||
Axel TOULAN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nolan PLANTE | #7 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
Iando Johan ANDRINIRINA | #8 | 27 | 3 | 2 | 3 | ||||
Faycal HABIBI | #10 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||
Louis MACABRE-LAIR | #11 | 18 | 1 | 3 | 2 | ||||
Kodjo BALCON-FOKOU | #12 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Staff | |||||||||
Benjamin KRAISNIK | |||||||||
Adhérent | N° | DNP | 73 | 8 | 9 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|